| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      
                
                      | Nazwa marki: | CHG | 
| Numer modelu: | PCP-01 | 
| MOQ: | 20 kg | 
| Cena £: | 11-15 USD/KG | 
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20000 ton rocznie | 
| Rodzaj proszku | |||||||
| Nieruchomości | Standardowy poliester | Wzmocniony poliester | Epoksy | Hybrydowy | Polyuretan | Pozostałe | PVDF | 
| Trwałość zewnętrzna | Dobrze. | Świetnie. | Bardzo biedny | Biedny. | Dobrze. | Świetnie. | Świetnie. | 
| Odporność na korozję | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | 
| Wpływ | Świetnie. | Biedny. | Świetnie. | Świetnie. | Dobrze. | Biedny. | Świetnie. | 
| Elastyczność | Świetnie. | Dobrze. | Świetnie. | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | 
| Przyłączenie | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Biedny. | 
| Koszty | Średnie | Średnie / Wysokie | Średnie | Niski | Średnie | Wysoki | Wysoki | 
| Widoczność folii @ 50 μm | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Dobrze. | Biedny. | 
| Emisje lotne | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Niski | Bardzo niskie | Bardzo niskie | 
| Szybko ugotowane | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | 
| Odporność chemiczna | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | 
| Zakres połysku | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% | 
| Odporność na ciepło | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Biedny. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | 
| Odkurzanie | Dobrze. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Biedny. | 
| Zgodność | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Bardzo biedny | Bardzo biedny | 
 ![]()