| Nazwa marki: | CHG |
| Numer modelu: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 kg |
| Cena £: | 11-15 USD/KG |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20000 ton rocznie |
Wygląd
Poziom połysku (mierzony na 60° zgodnie z GB/T 9754-88):
Wysoki połysk: > 81%
Półbłyskowy: 31%
Maty (nie błyszczący): 3~30% (wykonalne)
Wykończenie powierzchniowe: Gładkie i płaskie, z lekką teksturą lub zmarszczkami w zależności od preparatu.
Właściwości mechaniczne
Twardota ołówka: > 2H (GB/T 6739-1996)
Odporność na uderzenia: 50 kg·cm (GB/T 1732-1993)
Badanie pojemności: > 6 mm (GB/T 9753-1988; wartość może się różnić w zależności od formuły i koloru)
Zmiany przebiegłości: ≤ 2 mm (GB/T 6742-1986)
Przyłączenie: klasa 0 (GB/T 9286-1998)
Odporność na korozję
Badanie rozpylania soli: Zgodnie z GB/T 10125-1999 ️ Po 1000 godzinach nie uszkadza powlekanej warstwy. Kororowanie krawędzi wynosi mniej niż 2 mm.
| Rodzaj proszku | |||||||
| Nieruchomości | Standardowy poliester | Wzmocniony poliester | Epoksy | Hybrydowy | Polyuretan | Pozostałe | PVDF |
| Trwałość zewnętrzna | Dobrze. | Świetnie. | Bardzo biedny | Biedny. | Dobrze. | Świetnie. | Świetnie. |
| Odporność na korozję | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wpływ | Świetnie. | Biedny. | Świetnie. | Świetnie. | Dobrze. | Biedny. | Świetnie. |
| Elastyczność | Świetnie. | Dobrze. | Świetnie. | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. |
| Przyłączenie | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Biedny. |
| Koszty | Średnie | Średnie / Wysokie | Średnie | Niski | Średnie | Wysoki | Wysoki |
| Widoczność folii @ 50 μm | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Dobrze. | Biedny. |
| Emisje lotne | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Niski | Bardzo niskie | Bardzo niskie |
| Szybko ugotowane | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. |
| Odporność chemiczna | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. |
| Zakres połysku | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Odporność na ciepło | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Biedny. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Odkurzanie | Dobrze. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Biedny. |
| Zgodność | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Bardzo biedny | Bardzo biedny |
![]()