|
|
| Nazwa marki: | CHG |
| Numer modelu: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 kg |
| Cena £: | 11-15 USD/KG |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 20000 ton rocznie |
Powłoka epoksydowa
Charakterystyka
Grawitacja specyficzna: 1,4−1,8 g/cm3, w zależności od formuły i koloru.
Rozkład wielkości cząstek: średnia wielkość 30 ‰ 50 μm; 99% < 100 μm, 60 ‰ 70% > 32 μm.
Wnioski
Metody stosowania: nadaje się do wysokonapięciowego elektrostatycznego opryskiwania i elektrostatycznej powłoki tarcia.
Zalecana grubość folii: 50-150 μm, w zależności od wymagań przemysłu.
Poziom pokrycia: 912 m2/kg przy grubości folii 60 μm.
Opakowanie i przechowywanie
Opakowanie: kartony o masie 20 kg z plastikową wkładką wewnętrzną.
Warunki przechowywania: przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, w suchym środowisku poniżej 30°C.
Okres ważności: 24 miesiące w zalecanych warunkach przechowywania.
Warunki leczenia
Ocieplenie niskotemperaturowe: 160°C przez 20 minut (w zależności od temperatury przedmiotu).
Standardowe utwardzanie: 180°C przez 20 minut (w zależności od temperatury przedmiotu).
Szybkie utwardzanie: 200°C przez 10 minut (w zależności od temperatury przedmiotu).
| Rodzaj proszku | |||||||
| Nieruchomości | Standardowy poliester | Wzmocniony poliester | Epoksy | Hybrydowy | Polyuretan | Pozostałe | PVDF |
| Trwałość zewnętrzna | Dobrze. | Świetnie. | Bardzo biedny | Biedny. | Dobrze. | Świetnie. | Świetnie. |
| Odporność na korozję | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Wpływ | Świetnie. | Biedny. | Świetnie. | Świetnie. | Dobrze. | Biedny. | Świetnie. |
| Elastyczność | Świetnie. | Dobrze. | Świetnie. | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. |
| Przyłączenie | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Świetnie. | Biedny. |
| Koszty | Średnie | Średnie / Wysokie | Średnie | Niski | Średnie | Wysoki | Wysoki |
| Widoczność folii @ 50 μm | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Dobrze. | Biedny. |
| Emisje lotne | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Bardzo niskie | Niski | Bardzo niskie | Bardzo niskie |
| Szybko ugotowane | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. | - Tak, proszę. | - Nie, nie. |
| Odporność chemiczna | Dobrze. | Dobrze. | Świetnie. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. |
| Zakres połysku | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Odporność na ciepło | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Biedny. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Odkurzanie | Dobrze. | Dobrze. | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Biedny. |
| Zgodność | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Bardzo biedny | Bardzo biedny |
![]()