|
|
| Nazwa marki: | CHG |
| Numer modelu: | CB-PC-05-04 |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | 1,000-2,000 USD |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 zestawów rocznie |
| Kontrolę ładunku elektrostatycznego | Zaawansowane układy sterowania elektrostatycznego w celu optymalizacji procesu ładowania proszku, zapewniając spadek proszku na pokrytych częściach. |
| Skuteczność zmiany koloru | Szybkie i wydajne możliwości zmiany koloru, umożliwiające szybsze przejście między różnymi kolorami proszku bez skażenia krzyżowego. |
| Interfejs przyjazny dla użytkownika | Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający operatorom łatwe ustawianie i regulację parametrów powłoki. |
| Rejestrowanie i raportowanie danych | Możliwość rejestrowania i śledzenia zużycia proszku, danych dotyczących wydajności powłoki oraz statystyk operacyjnych do analizy i optymalizacji procesów. |
![]()